Konular ve İstatistikler
YKS konularının detaylı analizi ve performans takibi
Sınav Türü Dağılımı
Zorluk Seviyesi Dağılımı
Öncelik Seviyesi Dağılımı
Trend Analizi
Son 7 Yıl Soru Sayıları (2018-2024)
| Konu | Sınav | Ders | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ortalama | Zorluk | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sözcükte Anlam | TYT | TYT Türkçe | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.6 | Kolay | |
| Cümlede Anlam | TYT | TYT Türkçe | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | Zor | |
| Paragrafın Yapısı | TYT | TYT Türkçe | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.4 | Zor | |
| Paragrafta Anlam | TYT | TYT Türkçe | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 18 | 18 | 20.6 | Normal | |
| Sayı Kümeleri | TYT | TYT Matematik | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5.6 | Kolay | |
| Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | TYT | TYT Matematik | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3.3 | Normal | |
| Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar | TYT | TYT Matematik | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11.4 | Zor | |
| Özel Dörtgenler | TYT | TYT Geometri | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2.3 | Normal | |
| Kuvvet ve Hareket | TYT | TYT Fizik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Optik | TYT | TYT Fizik | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | Cok_zor | |
| Kimya Bilimi | TYT | TYT Kimya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Kolay | |
| Maddenin Halleri | TYT | TYT Kimya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | TYT | TYT Kimya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Zor | |
| Canlıların Sınıflandırılması | TYT | TYT Biyoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Hücre Bölünmeleri ve Üreme | TYT | TYT Biyoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Zor | |
| Divan Edebiyatı | AYT | AYT Edebiyat | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3.7 | Normal | |
| Vocabulary | AYT | YDT İngilizce | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | Kolay | |
| Grammar | AYT | YDT İngilizce | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | Kolay | |
| Cloze Test | AYT | YDT İngilizce | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | Normal | |
| Sentence Completion | AYT | YDT İngilizce | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | Normal | |
| Paragraph Comprehension | AYT | YDT İngilizce | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.0 | Zor | |
| Dialogue Completion | AYT | YDT İngilizce | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | Normal | |
| Restatement | AYT | YDT İngilizce | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | Zor | |
| Situation | AYT | YDT İngilizce | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | Normal | |
| Paragraph Completion | AYT | YDT İngilizce | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | Zor | |
| Translation (Eng. – Tur.) | AYT | YDT İngilizce | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | Zor | |
| Translation (Tur. – Eng.) | AYT | YDT İngilizce | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | Zor | |
| Irrelevant Sentence | AYT | YDT İngilizce | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | Zor | |
| Yazım Kuralları | TYT | TYT Türkçe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | Kolay | |
| Noktalama İşaretleri | TYT | TYT Türkçe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | Kolay | |
| Kümeler | TYT | TYT Matematik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Üslü İfadeler ve Denklemler | TYT | TYT Matematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | Normal | |
| Sayma ve Olasılık | TYT | TYT Matematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | Normal | |
| Veri | TYT | TYT Matematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | Normal | |
| Üçgenlerde Temel Kavramlar | TYT | TYT Geometri | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.9 | Normal | |
| Çokgenler ve Dörtgenler | TYT | TYT Geometri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Katı Cisimler | TYT | TYT Geometri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | Zor | |
| Afetler | TYT | TYT Coğrafya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Bilgi ve İnanç | TYT | TYT Din Kültürü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | Normal | |
| Madde ve Özellikleri | TYT | TYT Fizik | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | Kolay | |
| Isı, Sıcaklık ve Genleşme | TYT | TYT Fizik | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | Normal | |
| Elektrik ve Manyetizma | TYT | TYT Fizik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.7 | Zor | |
| Dalgalar | TYT | TYT Fizik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | Zor | |
| Atomun Yapısı | TYT | TYT Kimya | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | Normal | |
| Periyodik Tablo | TYT | TYT Kimya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | Normal | |
| Asit, Baz ve Tuz | TYT | TYT Kimya | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | Zor | |
| Karışımlar | TYT | TYT Kimya | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | Zor | |
| Canlıların Temel Bileşenleri | TYT | TYT Biyoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | Kolay | |
| Hücre ve Organelleri | TYT | TYT Biyoloji | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | Normal | |
| Kalıtım | TYT | TYT Biyoloji | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | Zor | |
| Ekosistem Ekolojisi | TYT | TYT Biyoloji | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | Normal | |
| Güncel Çevre Sorunları | TYT | TYT Biyoloji | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | Zor | |
| Yönlü Açılar, Trigonometrik Fonksiyonlar | AYT | AYT Matematik | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.9 | Normal | |
| Fonksiyonlar | AYT | AYT Matematik | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Polinomlar | AYT | AYT Matematik | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Normal | |
| İkinci Dereceden Denklemler/Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri | AYT | AYT Matematik | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | Normal | |
| Denklem ve Eşitsizlikler | AYT | AYT Matematik | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4.4 | Normal | |
| Olasılık | AYT | AYT Matematik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Diziler | AYT | AYT Matematik | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | Normal | |
| Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar | AYT | AYT Matematik | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2.4 | Normal | |
| Anlık Değişim Oranı ve Türev, Türevin Uygulamaları | AYT | AYT Matematik | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2.6 | Cok_zor | |
| İntegral | AYT | AYT Matematik | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2.6 | Cok_zor | |
| Mantık | AYT | AYT Matematik | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | Normal | |
| Kümeler | AYT | AYT Matematik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | Normal | |
| Permütasyon, Kombinasyon | AYT | AYT Matematik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formüller | AYT | AYT Matematik | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | Zor | |
| Limit ve Süreklilik | AYT | AYT Matematik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.4 | Cok_zor | |
| Şiir Bilgisi | AYT | AYT Edebiyat | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.0 | Kolay | |
| Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı | AYT | AYT Edebiyat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.3 | Normal | |
| Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı / Fecr-i Ati Dönemi Türk Edebiyatı | AYT | AYT Edebiyat | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | Normal | |
| Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı | AYT | AYT Edebiyat | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3.3 | Normal | |
| Cümlede Anlam | AYT | AYT Edebiyat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Kolay | |
| Paragrafta Anlam | AYT | AYT Edebiyat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3.3 | Zor | |
| Söz Sanatları | AYT | AYT Edebiyat | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | Normal | |
| Nesir Bilgisi | AYT | AYT Edebiyat | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.7 | Kolay | |
| Masal/Fabl/Destan/Halk Hikayesi | AYT | AYT Edebiyat | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Edebi Akımlar | AYT | AYT Edebiyat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Katı Cisimler | AYT | AYT Geometri | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | Normal | |
| Çember ve Daire | AYT | AYT Geometri | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | Normal | |
| Doğrunun Analitiği | AYT | AYT Geometri | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | Zor | |
| Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme | AYT | AYT Fizik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Zor | |
| Düzgün Çembersel Hareket | AYT | AYT Fizik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | Normal | |
| Basit Harmonik Hareket | AYT | AYT Fizik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Derişim Birimleri | AYT | AYT Kimya | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Sulu Çözelti Dengeleri | AYT | AYT Kimya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | Zor | |
| Hücresel Solunum | AYT | AYT Biyoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Zor | |
| Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları | AYT | AYT Biyoloji | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | Normal | |
| Dolaşım Sistemleri | AYT | AYT Biyoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Kolay | |
| Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi | AYT | AYT Biyoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Genetik Şifre ve Protein Sentezi | AYT | AYT Biyoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | Zor | |
| Millî Mücadele'ye Hazırlık Dönemi | AYT | AYT Tarih-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Batı Cephesi ve Bu Cephede Öne Çıkan Şahsiyetler | AYT | AYT Tarih-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.3 | Normal | |
| Çevre Sorunları ve Geri Dönüşüm | AYT | AYT Coğrafya-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | Normal | |
| Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi | AYT | AYT Coğrafya-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | Normal | |
| Türkiye'de Tarım, Sanayi, Maden ve Enerji Kaynakları | AYT | AYT Coğrafya-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Çevre Sorunları ve Geri Dönüşüm | AYT | AYT Coğrafya-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | Normal | |
| 20. Yüzyıl Felsefesinde Bazı Ana Akımlar | AYT | AYT Felsefe | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | Normal | |
| Kur'an'a Göre Hz. Muhammed | AYT | AYT Din Kültürü | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | Kolay | |
| Kur'an'da Bazı Kavramlar | AYT | AYT Din Kültürü | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | Normal | |
| İslam ve Bilim | AYT | AYT Din Kültürü | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | Normal | |
| Ses Bilgisi | TYT | TYT Türkçe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | Kolay | |
| Cümlenin Ögeleri | TYT | TYT Türkçe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | Normal | |
| Cümle Türleri | TYT | TYT Türkçe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | Normal | |
| Anlatım Bozukluğu | TYT | TYT Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | Normal | |
| Biçim Bilgisi | TYT | TYT Türkçe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.7 | Normal | |
| İsim Soylu Sözcükler | TYT | TYT Türkçe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.1 | Normal | |
| Filler | TYT | TYT Türkçe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | Normal | |
| Mantık | TYT | TYT Matematik | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | Normal | |
| Bölünebilme Kuralları | TYT | TYT Matematik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | Normal | |
| Fonksiyonlar | TYT | TYT Matematik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | Normal | |
| Polinomlar | TYT | TYT Matematik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Normal | |
| İkinci Dereceden Denklemler | TYT | TYT Matematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Normal | |
| Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik | TYT | TYT Geometri | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | Normal | |
| Üçgenin Yardımcı Elemanları | TYT | TYT Geometri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Normal | |
| Dik Üçgen ve Trigonometri | TYT | TYT Geometri | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | Normal | |
| Üçgenin Alanı | TYT | TYT Geometri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | Normal | |
| Anadolu'nun İlk Türk Siyasi Teşekküller | TYT | TYT Tarih | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | Normal | |
| İslamiyet'in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi | TYT | TYT Tarih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | Normal | |
| Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki İskân ve İstimâlet Politikası | TYT | TYT Tarih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | Normal | |
| Türklerin İslamiyet'i Kabulü | TYT | TYT Tarih | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Boylardan Devlete | TYT | TYT Tarih | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | Normal | |
| Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri | TYT | TYT Tarih | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | Normal | |
| Saray ve Şehir Kültürü | TYT | TYT Tarih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Büyük Selçuklu Devleti | TYT | TYT Tarih | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | Normal | |
| Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı | TYT | TYT Tarih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | Normal | |
| Kavimler Göçü | TYT | TYT Tarih | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | Normal | |
| Devletleşme Sürecinde Osmanlı-Bizans İlişkileri | TYT | TYT Tarih | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Tek Hanedan Anlayışı ve Gelenekler | TYT | TYT Tarih | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Uzun Savaşlardan Diplomasiye | TYT | TYT Tarih | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Millî Mücadele'ye Hazırlık Dönemi | TYT | TYT Tarih | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | Normal | |
| Büyük Millet Meclisinin Açılması | TYT | TYT Tarih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Batı Cephesi ve Bu Cephede Öne Çıkan Şahsiyetler | TYT | TYT Tarih | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Normal | |
| Millî Mücadele'nin Sona Ermesi ve Lozan Barış Antlaşması | TYT | TYT Tarih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | Normal | |
| Atatürk İlkeleri | TYT | TYT Tarih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar | TYT | TYT Tarih | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | Normal | |
| Coğrafya Bilimi ve Bölümlenmesi | TYT | TYT Coğrafya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | Normal | |
| Harita Okuryazarlığı | TYT | TYT Coğrafya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Doğa ve İnsan Etkileşimi | TYT | TYT Coğrafya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Normal | |
| Dünya'nın Şekli ve Hareketleri | TYT | TYT Coğrafya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Atmosfer ve İklim Bilgisi | TYT | TYT Coğrafya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | Normal | |
| Nüfus ve Göç | TYT | TYT Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | Normal | |
| Ekonomik Faaliyetler | TYT | TYT Coğrafya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci | TYT | TYT Coğrafya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | Normal | |
| Bölgeler | TYT | TYT Coğrafya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | Normal | |
| Coğrafi Koordinat Sistemi | TYT | TYT Coğrafya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Normal | |
| Su Kaynakları | TYT | TYT Coğrafya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Topraklar | TYT | TYT Coğrafya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Normal | |
| Bitkiler | TYT | TYT Coğrafya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | Normal | |
| Yerleşmeler | TYT | TYT Coğrafya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Normal | |
| Uluslararası Ulaşım Hatları | TYT | TYT Coğrafya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Normal | |
| Bilimin Değeri-Bilim Felsefe İlişkisi | TYT | TYT Felsefe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | Normal | |
| Düşünme ve Dil İlişkisi | TYT | TYT Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Normal | |
| İlk Medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi | TYT | TYT Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Kolay | |
| Varlık Felsefesi Alanındaki Çağdaş Yaklaşımlar | TYT | TYT Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | Normal | |
| Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri | TYT | TYT Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Normal | |
| Bilgi Felsefesinin Konusu ve Bilginin İmkânı Problemi | TYT | TYT Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | Normal | |
| Bilginin Kaynağı ile İlgili Görüşler | TYT | TYT Felsefe | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | Normal | |
| Bilginin Sınırları, Ölçütü- Doğruluk ve Gerçeklik | TYT | TYT Felsefe | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Normal | |
| Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri | TYT | TYT Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | Normal | |
| Ahlak Felsefesinin Konusu ve Temel Kavramları | TYT | TYT Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | Kolay | |
| Ahlak Felsefesinde Özgürlük ve Sorumluluk | TYT | TYT Felsefe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | Normal | |
| Evrensel Ahlak Yasasını Reddeden Görüşler | TYT | TYT Felsefe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Ahlak Felsefesinde İyilik ve Mutluluk İlişkisi | TYT | TYT Felsefe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Din Felsefesinin Konusu ve Soruları | TYT | TYT Felsefe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | Normal | |
| Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri | TYT | TYT Felsefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | Normal | |
| Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri | TYT | TYT Felsefe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | Normal | |
| İlk Neden ve Değişim Problemi | TYT | TYT Felsefe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Sofistler ile Sokrates'in Bilgi ve Değer Anlayışları | TYT | TYT Felsefe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Platon ve Aristoteles'in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışı | TYT | TYT Felsefe | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | Normal | |
| MS 2-15 Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı | TYT | TYT Felsefe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | Normal | |
| İslam Felsefesinin Özellikleri | TYT | TYT Felsefe | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | Normal | |
| 15-17. Yüzyıl Felsefesinde Öne Çıkan Görüşler | TYT | TYT Felsefe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | Normal | |
| 18-19. Yüzyıl Felsefesinde Öne Çıkan Problemler | TYT | TYT Felsefe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | Normal | |
| 20. Yüzyıl Felsefesinde Bazı Ana Akımlar | TYT | TYT Felsefe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | Normal | |
| 20. Yüzyıl Filozoflarının Görüşleri | TYT | TYT Felsefe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | Normal | |
| Din ve İslam | TYT | TYT Din Kültürü | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Normal | |
| İslam ve İbadet | TYT | TYT Din Kültürü | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | Kolay | |
| Ahlak ve Değerler | TYT | TYT Din Kültürü | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | Normal | |
| Allah İnsan İlişkisi | TYT | TYT Din Kültürü | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Normal | |
| Hz Muhammed | TYT | TYT Din Kültürü | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | Normal | |
| Vahiy ve Akıl | TYT | TYT Din Kültürü | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.7 | Normal | |
| İslam Düşüncesinde Yorumlar Mezhepler | TYT | TYT Din Kültürü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Normal | |
| Din Kültür ve Medeniyet | TYT | TYT Din Kültürü | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Normal | |
| Fizik Bilimine Giriş | TYT | TYT Fizik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | Kolay | |
| İş, Güç ve Enerji | TYT | TYT Fizik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Zor | |
| Elektrostatik | TYT | TYT Fizik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | Normal | |
| Basınç | TYT | TYT Fizik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | Normal | |
| Kaldırma Kuvveti | TYT | TYT Fizik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | Zor | |
| Kimyasal Hesaplamalar | TYT | TYT Kimya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | Zor | |
| Kimyanın Temel Kanunları | TYT | TYT Kimya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | Normal | |
| Kimya Her Yerde | TYT | TYT Kimya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | Normal | |
| Canlıların Ortak Özellikleri | TYT | TYT Biyoloji | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | Kolay | |
| Hücre Zarından Madde Geçişi | TYT | TYT Biyoloji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Normal | |
| Fonksiyonlar ile İlgili Uygulamalar, Fonksiyon Dönüşümleri | AYT | AYT Matematik | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | Normal | |
